本公司自主研发的地埋一体化污水处理设备、自投入市场使用以后,受到各地老百姓的大力支持和好评!
概述
本公司自主研发生产的地下地埋一体化污水处理设备采用国际先进的生物处理技术去除B0D5,COD和NH3-N。
它具有技术性能稳定可靠,加工效果好,投资少,占地面积小,维护方便等优点。我公司还可根据客户要求提供中水回用设备。
中侨环境地埋一体化污水处理设备
A.进水水质:Quality of inlet water | B.出水水质:Quality of outlet water | ||
B0D5: 150-250mg/l | CODcr:300-400mg/l | B0D5:£ 20mg/l | CODcr:£60mg/l |
SS: 100-300mg/l | NH3-N:30-40mg/l | SS: £20mg/l | NH3-H:£ 15mg/l |
PH: 6-9 | PH:6-9mg/l |
项目\型号 Item/Model | WSZ-0.5 | WSZ-1 | WSZ-2 | WSZ-3 | WSZ-4 | WSZ-5 | WSZ-6 | WSZ-7 | WSZ - 8 | WSZ-10 | WSZ-12 | WSZ-15 | WSZ-20 | ||
处理量m3/h Treatment capacity |
0.5 | L | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
配套调节池m3 Matching regulation tank | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 83 | 83 | 105 | 150 | L50 | 200 | 250 | ||
接触氧化池(m3)Contact oxidation tank | 3.0 | 6.0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | y〇 | 120 | ||
二沉池表面负荷(m3/m2h) surface load of secondary sedimentation tank | 1.2 | 1.3 | L3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
风机 Fan |
型号Model | XF-40 | XF-40 | XF-40 | XF-50 | HC-50S | HC-50IS | HC-50IS | HC-60IS | HC-60IS | YSR-80 | YSR-80 | YSR-100 | YSR-125 | |
功率 (kw) Power | 0.55 | 0. 55 | 0. 75 | 1. 1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
台数 Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
碳钢最大件重 (t) Max. weight of CS |
1.95 | 2.65 | 4. 42 | 5. 47 | 9. 48 | 11.52 | 12.8 | 14. 2 | 15. 3 | 19. 3 | 21.72 | 27.9 | 34.0 | ||
玻璃钢最大 件重(t) Max. weight of FRP | 0. 66 | 1.30 | 3.25 | 2. 93 | 2. 98 | 3.57 | 4, 14 | 4,73 | 5,20 | 6.64 | 7.45 | 9. 08 | 11.86 | ||
占地面积(m2) Coverage | 9+7 | 9+8 | L6+20 | 16+24 | 20+30 | 20+35 | 30+40 | 30+40 | 35+52 | 43+60 | 43+78 | 60+120 | 70+1135 | ||
水泵Pump |
功率 (kw) Power |
0.55 | 0. 55 | 0. 75 | 0.75 | 0. 75 | 1.1 | 1. 1 | 1. 1 | 1.5 | 1. 5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
台数 Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
填料(m3) Stuffing | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 27 | 32.4 | 37.8 | 43.2 | 54 | 64,8 | 81 | 108 | ||
碳钢 外型尺 寸(mm) CS dimension | L | 4000 | 6000 | 6000 | 7200 | 9600 | 10000 | 12000 | 9300 | L0600 | 13400 | 16000 | 20000 | 26700 | |
B | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
H | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
玻璃钢 外型尺 寸(mm) FRP dimension | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 30000 | 3000 | 3000 | ||
L | 3000 | 4000 | 8000 | 11500 | 6800 | 8500 | 10000 | 12000 | 13400 | 17000 | 20500 | 25500 | 34000 | ||
全国免费咨询热线:4006932369
设备联系人:王经理